Aktualisiert: 20.07.2026.09:21
| Freitag, 24. Juli 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | ? | | | 0 | 0 |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 25. Juli 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 25 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Prüfung | | | Prüfung | Prüfung |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #P | #P | #P | #P | #P | #P | | #P | #P | #P | #P |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 26. Juli 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Sommerpause | | | Sommerpause | Sommerpause |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 1. August 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Sommerpause | | | Sommerpause | Sommerpause |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 2. August 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Sommerpause | | | Sommerpause | Sommerpause |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 8. August 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Sommerpause | | | Sommerpause | Sommerpause |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt