Aktualisiert: 06.03.2026.08:44
| Samstag, 7. März 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Kein Simulator | | Boot 1 | Boot 2 |
| Kein Segeln | Kein Segeln | | | Thomas | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7123 | #7131 | #7019 | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7157 | #7135 | #7123 | #7131 |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7134 | #7119 | #7157 | #7135 |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7143 | #7153 | #7134 | #7119 |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #6890 | #7160 | #7143 | #7153 |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | | | #6890 | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7140 | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7149 | #7148 | #7140 | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | | | #7149 | #7148 |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 8. März 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Kein Simulator | | Boot 1 | Boot 2 |
| Kein Segeln | Kein Segeln | | | Dorothee | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7096 | #7150 | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7129 | #7130 | #7096 | #7150 |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7141 | #7142 | #7129 | #7130 |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7105 | #7136 | #7141 | #7142 |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7086 | #7128 | #7105 | #7136 |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | | #7127 | #7086 | #7128 |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7137 | #7139 | | #7127 |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7149 | #7148 | #7137 | #7139 |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #7121 | | #7149 | #7148 |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 14. März 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Kein Simulator | | Boot 1 | Boot 2 |
| Kein Segeln | Kein Segeln | | | Prüfung | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #P | #P | #P | #P |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt